Locquirec 2025
Circuit | km | Dénivelé |
Groupe A trajet aller Bohars-Taulé en bleu | 74km | 450m |
Groupe A trajet aller Taulé-Locquirec en noir | 43km | 310m |
Groupe B trajet aller Bohars-Taulé en marron | 65km | 440m |
Groupe B trajet aller Taulé-Locquirec en vert | 35km | 280m |
Groupes A et B trajet retour Locquirec-Landivisiau en orange | 49km | 540m |
Groupes A et B trajet retour Locquirec-Lampaul Guimiliau en gris | 45km | 570m |
Groupes A et B trajet retour Landivisiau-Bohars en orange | 43km | 240m |
Groupes A et B trajet retour Lampaul Guimiliau - Bohars en gris | 45km | 280m |
Circuit de 56km à Locquirec en bleu | 56km | 570m |
Circuit de 53km à Locquirec en orange | 53km | 590m |
Circuit de 45km à Locquirec en mauve | 45km | 580m |
>
Moncy 2024
Châteaulin 2024
Circuit | km | Dénivelé |
trajet aller de 76km vers Chateaulin | 76 km | 840m |
trajet aller de 70km vers Chateaulin | 70 km | 855m |
trajet aller de 64km vers Chateaulin | 64 km | 752m |
trajet retour de 64km vers Bohars | 64 km | 860m |
circuit de 53km vers Trégarvan depuis le Juvénat | 53 km | 730m |
circuit de 57km vers Trégarvan depuis le Juvénat | 57 km | 780m |
circuit de 45km vers Le Cloître Pleyben et Gouezec depuis le Juvénat | 45 km | 510m |
circuit de 51km par le vieux chêne de Lopérec depuis le Juvénat | 51km | 800m |
circuit de 56km par Le Cloitre Pleyben,Chateauneuf du Faou et Gouezec depuis le Juvénat | 56km | 660m |